性能
Android平台性能测试
单条日志格式
| Library | Time (ns) | Allocations |
|---|---|---|
| logcat | 2,427 | 7 |
| logan | 4,726 | 14 |
| ezlog | 8,404 | 7 |
| xlog | 12,459 | 7 |
启动时间
启动时间基线
min 206.4, median 218.5, max 251.9
启动时初始化ezlog
min 206.8, median 216.6, max 276.6
| Library | Time (ns) | Allocations |
|---|---|---|
| logcat | 2,427 | 7 |
| logan | 4,726 | 14 |
| ezlog | 8,404 | 7 |
| xlog | 12,459 | 7 |
启动时间基线
min 206.4, median 218.5, max 251.9
启动时初始化ezlog
min 206.8, median 216.6, max 276.6